Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
350.4 | 250.36% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
212.1 | 112.11% | 53801.32 USD | Investment | Copying | |
185.2 | 85.24% | 69035.21 USD | Investment | Copying | |
180.1 | 80.11% | 196066.45 USD | Investment | Copying | |
172.4 | 72.44% | 98349.57 USD | Investment | Copying | |
172.4 | 72.42% | 98382.87 USD | Investment | Copying | |
145.8 | 45.77% | 99880.57 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.17% | 99867.89 USD | Investment | Copying | |
139.9 | 39.92% | 123926.08 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.56% | 128155.05 USD | Investment | Copying | |
129.7 | 29.70% | 125666.75 USD | Investment | Copying | |
126.4 | 26.41% | 96513.43 USD | Investment | Copying | |
126.3 | 26.29% | 96594.67 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.18% | 119433.42 USD | Investment | Copying | |
120.6 | 20.60% | 144252.68 USD | Investment | Copying | |
118.2 | 18.24% | 143600.10 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.56% | 91011.39 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3092.9 | 2992.95% | 33581.38 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Investment | Copying | |
294.9 | 194.89% | 30331.30 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
186.5 | 86.47% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.14% | 31236.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.1 | 32.13% | 31488.18 USD | Investment | Copying | |
130.4 | 30.40% | 40752.30 USD | Investment | Copying | |
130.0 | 29.97% | 33577.15 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
115.9 | 15.93% | 37678.22 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
106.3 | 6.29% | 46957.85 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
232.9 | 132.87% | 18328.16 USD | Investment | Copying | |
162.8 | 62.84% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
147.4 | 47.39% | 16949.99 USD | Investment | Copying | |
139.0 | 39.04% | 21001.82 USD | Investment | Copying | |
122.9 | 22.89% | 20020.50 USD | Investment | Copying | |
119.2 | 19.16% | 21423.97 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی