Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
355.8 | 255.81% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
212.0 | 112.01% | 53801.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.27% | 69025.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.8 | 80.80% | 196066.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.4 | 72.40% | 98349.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.4 | 72.38% | 98382.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.2 | 46.23% | 99867.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.7 | 44.68% | 99880.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.9 | 41.87% | 123926.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.64% | 128155.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.70% | 125666.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.0 | 27.01% | 96513.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.9 | 26.88% | 96594.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.18% | 119428.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.8 | 20.79% | 144252.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.1 | 18.09% | 143600.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.52% | 91005.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3037.9 | 2937.87% | 33581.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
293.5 | 193.47% | 30299.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.4 | 86.35% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.0 | 72.03% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.1 | 32.13% | 31488.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.6 | 27.62% | 40744.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.8 | 21.77% | 33577.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.3 | 15.27% | 36673.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.8 | 10.79% | 46957.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
231.6 | 131.59% | 18328.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.9 | 61.87% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.5 | 47.46% | 16949.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.0 | 38.97% | 20999.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.31% | 21426.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.6 | 18.62% | 20020.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером